• 常用
  • 站内搜索
  • 百度
  • google

软件资讯

比特币历史价格记录表(03/31更新)

  • 更新日期:2025-03-31
  • 查看次数:2

比特币历史价格记录表

比特币历史价格记录表

 最佳答案:

      年份 最低价格(美元) 最高价格(美元)

      --- --- ---

      2011年 0.1美元 0.3美元

      2012年 4.22美元 13.45美元

      2013年 12.77美元 1147.25美元

      2014年 309.87美元 951.39美元

      2015年 152.4美元 465.5美元

      2016年 352.00美元 978.01美元

      2017年 751.34美元 19783.06美元

      2018年 3122.28美元 17049.15美元

      2019年 3326.39美元 13862美元

      2020年 3850美元 28989美元

      2021年 29302美元 68964美元

      2022年 16300美元 48200美元

      2023年 16475美元 31043.4美元

      2024年3月 50000美元 73000美元

      2024年4-5月 62000美元 70000美元

      2024年10月 62000美元 70000美元

      从表中可以看出,比特币的价格经历了多次大幅波动,其中最显著的是2013年、2017年、2021年和2024年的暴涨,以及2014年和2018年和2022年的暴跌。截至2024年10月,比特币的价格在73000美元左右,未来走势仍存在不确定性。

本文推荐:自贡买房:https://zigong.zfsf.com/maifang/