比特币每年价格信息表
- 更新日期:2025-04-29
- 查看次数:3
比特币每年价格信息表配图,仅供参考
年份 最低价格(美元) 最高价格(美元)--- --- ---
2009年 0 0.0025
2010年 0.0025 0.50
2011年 0.30 32.00
2012年 4.22 13.45
2013年 12.77 1150.00
2014年 309.87 951.39
2015年 152.40 465.50
2016年 352.00 978.01
2017年 751.34 19783.06
2018年 3122.28 17049.15
2019年 3326.39 13862.00
2020年 3850.00 28989.00
2021年 29302.00 68964.00
2022年 16300.00 48200.00
2023年 16475.00 31043.40
2024年 50000.00 98700.00
比特币价格波动较大,且受到多种因素影响,投资需谨慎。